Resumen del Mes · Diciembre 2026
Entrantes
0
llamadas
Contestadas
0
0% atención
Abandonadas
0
0.00% abandono
Salientes
0
llamadas
Órdenes
0
procesadas
Incidencias
18
18 resueltas · 0 pend.
Llamadas · Resumen Mensual
| Mes | Entrantes | Contestadas | Abandonadas | % Aband. | Salientes | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 2,162 | 2,041 | 91 | 4.21% | 2,385 | 1,916 |
| Mayo 2026 | 8,186 | 7,856 | 334 | 4.08% | 10,275 | 7,402 |
| Junio 2026 | 7,691 | 7,320 | 301 | 3.91% | 9,010 | 6,640 |
| Julio 2026 | 8,657 | 8,345 | 312 | 3.60% | 8,440 | 7,082 |
| Agosto 2026 | 8,805 | 8,485 | 321 | 3.65% | 8,048 | 6,820 |
| Septiembre 2026 | 6,896 | 6,748 | 161 | 2.33% | 6,355 | 5,775 |
| Octubre 2026 | 3,355 | 3,280 | 105 | 3.13% | 3,060 | 2,803 |
| Noviembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Diciembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| TOTAL | 45,752 | 44,075 | 1,625 | 3.55% | 47,573 | 38,438 |
Llamadas · Actividad por Proyecto (Diciembre 2026)
| Proyecto | Entr. | Cont. | Aband. | % Ab. | Órd. |
|---|---|---|---|---|---|
| BBQ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| PORK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| CRUNCHY | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| SQUARE 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| PIZZA 212 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
📈 Llamadas entrantes por mes
⚠️ Análisis de Incidencias
Detalle de incidencias del Google Sheet · normalizado y unificado · 424 incidencias (414 resueltas · 2 pendientes)
Incidencias por Mes
| Mes | Total | Resueltas | Pendientes | % Resol. |
|---|---|---|---|---|
| Abr 2026 | 20 | 20 | 0 | 100.0% |
| May 2026 | 80 | 78 | 1 | 97.5% |
| Jun 2026 | 93 | 93 | 0 | 100.0% |
| Jul 2026 | 99 | 96 | 0 | 97.0% |
| Ago 2026 | 65 | 61 | 1 | 93.8% |
| Sep 2026 | 49 | 48 | 0 | 98.0% |
| Oct 2026 | 18 | 18 | 0 | 100.0% |
| TOTAL | 424 | 414 | 2 | 97.6% |
📊 Incidencias por mes (por fuente)
Incidencias por Restaurante (marca) y por Fuente
🍔 Por restaurante / marca
🎯 Por fuente del error
| Restaurante | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ | 4 | 9 | 9 | 16 | 9 | 8 | 6 | 61 |
| PORK | 0 | 7 | 13 | 15 | 12 | 7 | 2 | 56 |
| CRUNCHY | 9 | 45 | 50 | 51 | 32 | 24 | 3 | 214 |
| SQUARE 1 | 6 | 16 | 17 | 12 | 7 | 6 | 7 | 71 |
| PIZZA 212 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 21 |
Rankings de Incidencias · filtra por mes
🥇 Top 5 Razones de Error
👤 Ranking de Agentes Responsables
Nombres unificados (variantes y errores de tipeo agrupados). Clientes/externos: 142 incidencias.